Basketball index The Basketball sub-index of the HobbyGM 30 stands at 92.12 across 7 cards.
90 95 100 11-01 11-02 2026-11-01
Basketball: 90 2026-11-02
Basketball: 92 Key card prices Card Reference price 7 days 30 days Sales, 30 days Shop Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8 $14,600 −8.2% +33.9% 11 On eBay Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7 $10,000 −10.1% — 13 On eBay Stephen Curry 2009-10 Topps RC PSA 9 $6,500 0.0% — 1 On eBay LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10 $5,100 −11.0% — 5 On eBay LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9 $4,100 0.0% — 6 On eBay Kobe Bryant 1996-97 Topps Chrome RC PSA 9 $3,472 −2.1% — 5 On eBay Giannis Antetokounmpo 2013-14 Prizm RC PSA 10 $501.00 — — 2 On eBay Victor Wembanyama 2023-24 Prizm RC PSA 10 $323.00 +4.5% — 44 On eBay Kevin Durant 2007-08 Topps Chrome RC PSA 9 $311.04 — — 1 On eBay Luka Doncic 2018-19 Prizm RC PSA 10 $189.29 −5.6% −85.2% 11 On eBay Anthony Edwards 2020-21 Prizm RC PSA 10 $186.01 0.0% — 3 On eBay Jayson Tatum 2017-18 Prizm RC PSA 10 $105.29 0.0% — 4 On eBay LaMelo Ball 2020-21 Prizm RC PSA 10 $51.00 −28.2% — 4 On eBay Ja Morant 2019-20 Prizm RC PSA 10 $24.00 −2.9% — 9 On eBay Trae Young 2018-19 Prizm RC PSA 10 $24.00 +6.0% — 8 On eBay Zion Williamson 2019-20 Prizm RC PSA 10 $20.50 −29.0% — 12 On eBay
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8 $12,000 $14,000 $16,000 $18,000 09-29 10-05 10-11 10-17 10-23 10-29 11-02 2026-09-29
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-09-30
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-01
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-02
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-03
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-04
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-05
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-06
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-07
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-08
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-09
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $10,900 2026-10-10
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $14,750 2026-10-11
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-12
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-13
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-14
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-15
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-16
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-17
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,877 2026-10-18
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-19
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-20
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-21
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-22
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-23
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-24
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,300 2026-10-25
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $17,675 2026-10-26
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,900 2026-10-27
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,900 2026-10-28
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,888 2026-10-29
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,888 2026-10-30
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,888 2026-10-31
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $15,888 2026-11-01
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $14,600 2026-11-02
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 8: $14,600 Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7 $10,000 $11,000 $12,000 $13,000 10-04 10-09 10-14 10-19 10-24 10-29 11-02 2026-10-04
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-05
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-06
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-07
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-08
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-09
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-10
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $13,017 2026-10-11
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,771 2026-10-12
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,524 2026-10-13
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,524 2026-10-14
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,524 2026-10-15
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-16
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-17
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-18
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-19
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-20
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-21
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $12,011 2026-10-22
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,600 2026-10-23
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,600 2026-10-24
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,600 2026-10-25
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,122 2026-10-26
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,122 2026-10-27
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,100 2026-10-28
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $11,100 2026-10-29
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $10,477 2026-10-30
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $10,477 2026-10-31
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $10,477 2026-11-01
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $10,000 2026-11-02
Michael Jordan 1986 Fleer RC PSA 7: $10,000 LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10 $5,500 $6,000 10-06 10-11 10-16 10-21 10-26 11-02 2026-10-06
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-07
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-08
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-09
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-10
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-11
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-12
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-13
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-14
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-15
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-16
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-17
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-18
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-19
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $6,133 2026-10-20
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,933 2026-10-21
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,933 2026-10-22
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,933 2026-10-23
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,933 2026-10-24
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,732 2026-10-25
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,732 2026-10-26
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,732 2026-10-27
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,732 2026-10-28
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,732 2026-10-29
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,560 2026-10-30
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,560 2026-10-31
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,560 2026-11-01
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,100 2026-11-02
LeBron James 2003-04 Topps RC PSA 10: $5,100 LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9 $4,200 $4,400 $4,600 $4,800 10-06 10-11 10-16 10-21 10-26 11-02 2026-10-06
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-07
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-08
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-09
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-10
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-11
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-12
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-13
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,750 2026-10-14
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-15
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-16
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-17
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-18
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-19
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,394 2026-10-20
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,200 2026-10-21
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,200 2026-10-22
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,200 2026-10-23
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,200 2026-10-24
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,200 2026-10-25
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-26
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-27
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-28
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-29
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-30
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-10-31
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-11-01
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 2026-11-02
LeBron James 2003-04 Topps Chrome RC PSA 9: $4,100 Listings on eBay 10,075,614 basketball cards listed for sale on eBay US on 2026-11-03, 8.4% of the category. That's down 8.0% over 7 days and up 0.7% over 30 days.
10,000,000 11,000,000 09-30 10-06 10-12 10-18 10-24 10-30 11-03 2026-09-30
Listings: 11,095,593 2026-10-01
Listings: 10,170,442 2026-10-02
Listings: 10,083,573 2026-10-03
Listings: 9,769,496 2026-10-04
Listings: 10,010,411 2026-10-05
Listings: 10,848,660 2026-10-06
Listings: 10,243,554 2026-10-07
Listings: 10,895,047 2026-10-08
Listings: 11,056,607 2026-10-09
Listings: 11,193,202 2026-10-10
Listings: 10,489,510 2026-10-11
Listings: 10,649,740 2026-10-12
Listings: 11,009,507 2026-10-13
Listings: 10,947,753 2026-10-14
Listings: 9,754,100 2026-10-15
Listings: 9,983,193 2026-10-16
Listings: 9,862,171 2026-10-17
Listings: 9,929,540 2026-10-18
Listings: 10,082,220 2026-10-19
Listings: 10,022,258 2026-10-20
Listings: 9,526,293 2026-10-21
Listings: 10,603,366 2026-10-22
Listings: 10,207,495 2026-10-23
Listings: 11,008,268 2026-10-24
Listings: 10,438,229 2026-10-25
Listings: 10,499,746 2026-10-26
Listings: 9,972,943 2026-10-27
Listings: 10,949,477 2026-10-28
Listings: 10,559,145 2026-10-29
Listings: 10,214,433 2026-10-30
Listings: 10,828,243 2026-10-31
Listings: 10,161,278 2026-11-01
Listings: 11,385,282 2026-11-02
Listings: 10,336,572 2026-11-03
Listings: 10,075,614 Counts are eBay's own search totals for single cards, which are estimates.
Recent sold auctions Players Sets Shop graded basketball cards on eBay · Recently sold
Some links here are affiliate links: if you buy through them, HobbyGM may earn a commission at no extra cost to you. eBay links may be tracked through the eBay Partner Network.